-
Σιδηροδρομικός μονωτής
-
Εποξικό σωλήνα ινών γυαλιού
-
Εργαλεία ζωντανής γραμμής
-
Προϊόντα GRP με αλυσίδα
-
Απομονωτήρας αερομεταφορών
-
Συναρμολογήσεις μονωτών
-
Εποξυγλυκό
-
Σιλικόνιο καουτσούκ
-
θρυαλλίδα που αποκόπτει
-
Μηχανή μονωτή
-
Απομονωμένες σκαλωσιές
-
Προφίλ παλτρούσης ινών γυαλιού
-
Φορμαρισμένα FRP προϊόντα
-
Σύνθια ΖέινΕύκολη επικοινωνία και πολύ επαγγελματική.
-
Γκας ΒερντούσκοΗ ποιότητα του προϊόντος είναι καλή, και η ομάδα μετά την πώληση είναι πολύ υπεύθυνη.
-
Έντσον Πόλι μικρόςΕξαιρετική λαμπρότητα, τώρα μια λειτουργία.
-
Έντσον Πόλι μικρόςΕξαιρετική λαμπρότητα, τώρα μια λειτουργία.
Μέγεθος 4mm-130mm ίνες γυαλί Epoxy Resin Rod Brown Isolator Fittings Rod

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
ΣΚΑΥΠΕ: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΠεριοχή θερμοκρασίας | -40℃ σε +120℃ | σχήμα | Στρογγυλό/ Τετράγωνο/ Ορθογώνιο |
---|---|---|---|
Δάχος | Προσαρμοσμένο | Αντίσταση στη θερμότητα | Υψηλή |
Χρώμα | Πράσινος ή καφετής | Μήκος | Προσαρμοσμένο |
Εφαρμογή | Συνθετικός μονωτής/συσσωρευτής Διακοπή | Δυνατότητα | Υψηλή |
Επισημαίνω | 130 mm ράβδος από ηποξυγλυκό,4 mm ράβδος από αιποξυγλυκό ρητίνη,Καφέ ράβδος ρυμουλκούμενων ρυμουλκούμενων |
Μέγεθος 4mm-130mm Πράσινο ή καφέ μονωτήριες ράβδους από ίνες γυαλιού με προσαρμοσμένο μήκος
Η μονωτική ράβδος Solid Rod είναι κατασκευασμένη από υαλοπλαστική εποξική ρητίνη ECR. Χρησιμοποιούμε συνεχείς διαδικασίες παλτρούσης. Τα προϊόντα πληρούν τα πρότυπα IEC61109, IEC 60855 και GB13398.
Σημείωση:
1Χρώμα: ανοιχτό πράσινο, καφέ ή προσαρμοσμένα χρώματα.
2Διάστημα: σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
3Προσφέρουμε εξατομικευμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του νέου μεγέθους, της νέας επεξεργασίας επιφάνειας, της σύνδεσης του ιμάντα, βίδα ή μηχανική σε άλλα σχήματα.
Τεχνικές παραμέτρους των διαστάσεων 4 mm-130 mm Πράσινο ή καφέ μονωτικά εξαρτήματα ίνες γυαλιού ράβδος με προσαρμοσμένο μήκος:
- Όχι, όχι, όχι. | Τεχνική προδιαγραφή | Μονάδα | αξία |
1 | Πυκνότητα ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥2.2 |
2 | Ταχύτητα απορρόφησης νερού (20°C±2°C,24h) | % | ≤0.05 |
3 | Δυνατότητα τράβηξης | MPa | ≥1200 |
4 | Δυνατότητα κάμψης | MPa | ≥960 |
5 | Δοκιμή διείσδυσης βαφής | Ελάχιστο | ≥ 15 |
6 | Δοκιμή διάχυσης νερού (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤0.1 |
7 | Δυνατότητα κοπής κατά μήκος των λαμινών | MPa | ≥ 50 |
8 | Αντίσταση όγκου (140°C,96h) | Ω.Μ | ≥1010 |
9 | Συνεχή αντίσταση τάσης (10 mm) | Κβ | ≥ 50 |
10 | Ηλεκτρονική έλξη αντίστασης τάσης (100kv,10mm) | Χρόνος | ≥ 5 |
11 | Δυνατότητα κάμψης σε συνθήκες θέρμανσης | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Δυνατότητα στροφής | MPa | ≥ 800 |
13 | Κορώση υπό πίεση (1mol/1HNO)367% στρες) | h | 96 |

Το μέγεθος των ράβδων Fibergalss
Κωδικός προϊόντων | D ((mm) | Διάταξη | Βάρος (kg) | Κωδικός προϊόντων | D ((mm) | Διάταξη | Βάρος (kg)) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
Γενικά ερωτήματα:
- Ε: Ποιο είναι το εμπορικό σήμα και ο αριθμός μοντέλου των ενσωματωμάτων μόνων;
Α: Το εμπορικό σήμα είναι TID POWER και ο αριθμός μοντέλου είναι TECR. - Ε: Πού κατασκευάζονται τα εξαρτήματα μόνων;
Απάντηση: Κατασκευάζεται στην Κίνα (SHAAN XI). - Ε: Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για τα εξαρτήματα μονωτήρων;
Α: Η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας είναι 100 μέτρα/μέτρα. - Ε: Τι είδους πιστοποιητικά έχουν τα μονωτικά εξαρτήματα;
Α: Τα εξαρτήματα μονωτών είναι πιστοποιημένα με ISO9001:2008. - Ε: Τι είδους μέθοδοι πληρωμής γίνονται αποδεκτές για τα μονωτικά εξαρτήματα;
Α: Δεχόμαστε μεθόδους πληρωμής όπως L/C, T/T,